SPECIE E VARIETA' |
COLORE |
VASO |
ESPOSIZIONE |
H. cm |
UTILIZZO |
|
|
SAGINA subulata 'Aurea' | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 5 | Rock-garden |
|
SALVIA farinacea | Blu | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA microphylla 'Ruby' | Rosso intenso | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA microphylla 'Hot Lips' | Bianco- Rosso | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA microphylla 'Crema' | Giallo crema | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA microphylla 'Rimb. Rosa' | Rosa chiaro | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA microphylla 'Sunset' | Arancio | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA microphylla 'Violet' | Viola | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA microphylla 'Variegata' | Rosso | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA nemorosa 'Azzurra' | Azzurro | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA nemorosa 'Bumble Blue' | Blu | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA nemorosa 'Caradonna' | Viola scuro | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA nemorosa 'Mainacht' | Violetto | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA nemorosa 'Azzurra' | Azzurro | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SALVIA p. 'Ami' | Blu | Vaso 13 | Mezz'ombra | 60-80 | Aiuole |
|
SALVIA x jamensis 'Blue' | Blu | Vaso 13 | Sole | 30-40 | Bordure |
|
SALVIA x jamensis 'Blue-grey' | F. grigia F. blu | Vaso 13 | Sole | 30-40 | Bordure |
|
SALVIA x jamensis 'Violet' | Viola porpora | Vaso 13 | Sole | 30-40 | Bordure |
|
SANGUISORBA obtusa | Porpora | Vaso 13 | Mezz'ombra | 30-40 | Aiuole |
|
SAPONARIA ocymoides | Rosa | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SAXSIFRAGA arendsii 'F.1' | Porpora | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Rock-garden |
|
SAXSIFRAGA aizoides | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Rock-garden |
|
SAXIFRAGA stolonifera | Bianco | Vaso 13 | Mezz'ombra | 20-30 | Vasi, tappezz. |
|
SAXIFRAGA umbrosa 'Variegata' | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 20-30 | Rock-garden |
|
SCABIOSA caucasica 'Butterfly Blue' | Blu intenso | Vaso 14 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SCHIZOSTILYS coccinea | Rosso | Vaso 14 | Sole | 60-80 | Laghetti |
|
SEDUM acre | Giallo | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM album 'Murale' | Bianco | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM cauticole 'Robustum' | Rosso | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM floriferum | Giallo | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM Kamtschaticum | Giallo | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM kamtschaticum 'Variegato' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM rupestris 'Angelina' | Giallo | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM rupestris 'Gray' | Giallo | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Rock-garden |
|
SEDUM palmerii | Giallo | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Aiuole |
|
SEDUM seiboldii 'Argenteo Variegato' | Rosa | Vaso 13 | Sole | 20-30 | Aiuole |
|
SEDUM spurium 'Tricolor' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM spurium 'Fuldaglut' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SEDUM spectabile 'Brillant' | Rosso | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SEDUM spectabile 'Herbstfreude' | Rosso | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SEDUM spectabile 'Matrona' | Bianco | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SEDUM spectabile 'Variegato' | Rosa | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SEDUM 'SuperStar' | Rosa | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
SEMPERVIVUM | Mix | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
SISYRICHIUM bellum | Blu | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Aiuole |
|
SOLIDAGO gigantea (Altz. 150 cm.) | Giallo | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
STACHYS byzantina | Blu | Vaso 9/13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
THYMUS citrodorus 'Silver Queen' | Rosa | Vaso 13 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
THYMUS serpyllum | Rosa | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
THYMUS serpyllum 'Albus' | Bianco | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
THYMUS serphyllum 'Lungicaulis' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
TIARELLA 'Sky Rochet' | Rosa | Vaso 13 | Mezz'ombra | 50-60 | Bordure |
|
TRACHELOSPERMUM asiaticum | Verde | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Tappezzante |
|
TRACHELOSPERMUM asiaticum 'Giallo' | Giallo/Arancio | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Tappezzante |
|
TRADESCANTIA 'Fucsia' | Rosso-violetto | | Mezz'ombra | 40-50 | Bordure miste |
|
TRADESCANTIA andersoniana'Blue Stone' | Blu | Vaso 9 | Mezz'ombra | 40-50 | Bordure miste |
|
TRADESCANTIA andersoniana 'Innocence' | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 40-50 | Bordure miste |
|
TRADESCANTIA andersoniana 'Oro' | Viola | Vaso 13 | Mezz'ombra | 40-50 | Bordure miste |
|
TRADESCANTIA and. 'Osprey' | Bianco O Viola | Vaso 13 | Mezz'ombra | 40-50 | Bordure miste |
|
TRADESCANTIA and. 'Rubra' | Rosso-violetto | Vaso 13 | Mezz'ombra | 40-50 | Bordure miste |
|
TROLLIUS chinensis 'Macropetalus' | Giallo/Arancio | Vaso 9 | Mezz'ombra | 40-50 | Rock-garden |
|
TULBAGHIA violacea | Violetto | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
TULBAGHIA violacea 'Variegata' | Violetto | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
TUNICA saxifraga 'Rosette' | Rosa | Vaso 13 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
UNCINIA everflame | Rosso | Vaso 13 | Sole | 20 | Rock-garden |
|
VERBENA bonariensis | Violetto | Vaso 9 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
VERBENA bonariensis nana | Violetto | Vaso 9 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
VERBENA officinalis 'Bumpton' | Violetto | Vaso 9 | Sole | 5 | Tappezzante |
|
VERBENA pulchella 'Repens' | Azzurro-Viola | Vaso 9 | Sole | 5 | Tappezzante |
|
VERBENA pulchella 'Repens' | Rossa | Vaso 9 | Sole | 5 | Tappezzante |
|
VERONICA 'First Glory' | Viola | Vaso 13 | Sole | 20 | Rock-garden |
|
VERONICA incana | Viola | Vaso 13 | Sole | 20 | Rock-garden |
|
VERONICA prostrata | Blu | Vaso 9 | Sole | 30-40 | Rock-garden |
|
VINCA major | Blu | Vaso 13 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
VINCA major 'Reticulata' | Blu f. v/g | Vaso 13 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
VINCA major 'Variegata' | Blu | Vaso 9 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
VINCA major 'Wojosgen' | Blu | Vaso 13 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
VINCA minor 'Bowless Alba' | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
VINCA minor 'Bowless Light Blue' | Azzurro | Vaso 9 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
VINCA minor 'Bowless Violet' | Viuola | Vaso 9 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
|
|
|
|
|
|
489 specie in questa categoria |
|
pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |