SPECIE E VARIETA' |
COLORE |
VASO |
ESPOSIZIONE |
H. cm |
UTILIZZO |
|
|
HEUCHERA 'Marmelade' | f. verde lime | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 30-40 | Aiuole |
|
HEUCHERA 'Maxima' | f.verde f.bianco | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 30-40 | Aiuole |
|
HEUCHERA pulchella | f.verde fiore rosa | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 30-40 | Aiuole |
|
HEUCHERA 'Rachel' | | | | | |
|
HEUCHERA sanguinea 'Coral Petit' | f.verde f.rosso | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 15-30 | Vasi |
|
HEUCHERELLA 'Alabama Sunrise' | | | | | |
|
HOSTA 'Blue Cadet' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 30-40 | Aiuole |
|
HOSTA fortunei 'Aureomarginata' | Azzurro | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA fortunei 'Big Daddy' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA fortunei 'Francee' | Bianco | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA fortunei 'Gold Standard' | Bianco | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Mini' | Violetto | Vaso 9q | Ombra/M.O. | 15-20 | Rock-garden |
|
HOSTA fortunei 'First Frost' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA ondulata 'Mediovariegata' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Orange Marmelade' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Paradise Joice' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Patriot' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Plantaginea' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Purple Heart' | Stelo Scuro/ V | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Reverse Patriot' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA seiboldiana 'Elegance' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 60-80 | Aiuole |
|
HOSTA seiboldiana 'Frances William' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 60-80 | Aiuole |
|
HOSTA tardiana 'Halcyon' | Bianco | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
HOSTA 'Wide Brim' | Violetto | Vaso 13 | Ombra/M.O. | 40-50 | Aiuole |
|
HOUTTUINIA cordata | Bianco | Vaso 13 | Mezz'ombra | 15-20 | Aiuole |
|
HYPERICUM calycinium | Giallo | Vaso 9 | Sole | 30-40 | Aiuole |
|
IBERIS sempervirens 'Snowflake' | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 30-40 | Aiuole |
|
INULA ensifolia | Giallo | Vaso 13 | Sole | 30-40 | Aiuole |
|
IRIS ensata 'Blue Pearl' | Blu | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS ensata 'Variegata' | Viola | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Atropurpurea' | Nero | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Alizes' | Azzurro | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Big Victory' | Bianco | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Black Swan' | Viola scuro | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Black Taffetą' | Blu | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Candy Rock' | | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Concertina' | Rosa barba blu | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Edith Woolford' | Blu-giallo | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Tulip Festival' | Giallo e bianco | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Harvest of Memories' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Immortality' | Bianco | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Lent A. Williamsons' | Bicolor violetto | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Local Color' | Blu-bianco | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Loop de Loop' | Blu-bianco | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Mix Breganze' | Mix | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Mix' | Mix | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Ola Kala' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Red Zinger' | Bicolore Vino | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Viola Classico' | Viola scuro | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'White Knight' | Bianco | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS germ. 'Rifiorenti' | Mix | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS foetidissima | Bacche arancio | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS pallida 'Variegato' | Blu | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS pseudacorus 'Palustris' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS pumila 'Arnold Velvet' | Viola scuro | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS pumila 'Yo-Yo' | Blu | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS sibirica 'Blue King' | Blu mix | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
IRIS japonica | Violetto | Vaso 13 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
IRIS japonica 'Variegato' | Violetto | Vaso 13 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
KNAUTIA macedonica | Rosso | Vaso 9 | Sole | 30-40 | Aiuole |
|
KNIPHOFIA 'Papaya' | Rosso giallo | Vaso 18 | Sole | 60 | Bordure |
|
KNIPHOFIA 'Royal Standard' | Giallo -Rosso | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Aiuole |
|
LAMIUM galeobdolon | Giallo | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
LAMIUM macolatum | Rosa | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
LEONTOPODIUM alpinum | Bianco | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Rock-garden |
|
LEWISIA cotyledon | Mix | Vaso 9 | 20-30 | Rock-garden | |
|
LIATRIS spicata 'Kobold' | Violetto | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
LIMONIUM latifolium 'Reeine Saat' | Azzurro | Vaso 9 | Sole | 30-40 | Aiuole |
|
LIMONIUM tataricum (Golimonium) | Bianco | Vaso 9 | Sole | 30-40 | Aiuole |
|
LIPPIA repens | Bianco | Vaso 9 | Sole | 5 | Rock-garden |
|
LIRIOPE muscari 'Monroe White' | Bianco | Vaso 13 | Mezz'ombra | 30-40 | Tappezzante |
|
LIRIOPE muscari 'Silver' | f. verde-bianco | Vaso 13 | Mezz'ombra | 30-40 | Tappezzante |
|
LIRIOPE muscari 'Royal Purple' | Blu | Vaso 9 | Mezz'ombra | 30-40 | Tappezzante |
|
LIRIOPE muscari 'Variegata' | Blu | Vaso 13 | Mezz'ombra | 30-40 | Tappezzante |
|
LISIMACHIA nummularis | Giallo | Vaso 9 | Mezz'ombra | 5 | Tappezzante |
|
LOBELIA fulgens 'Queen Victoria' | Cardinale | Vaso 9 | Sole | 70 | Bordo lago |
|
LOBELIA speciosa | Scarlatto | Vaso 9 | Sole | 70 | Bordo lago |
|
LUPINO russell 'Kastellan' | Blu-Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
LUPINO russell 'Mixture' | Mix | Vaso 9 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
LUPINO russell 'Schlossfrau' | Rosa-Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
|
|
|
|
|
|
489 specie in questa categoria |
|
pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |