SPECIE E VARIETA' |
COLORE |
VASO |
ESPOSIZIONE |
H. cm |
UTILIZZO |
|
|
CAMPANULA carpatica 'White Clips' | Bianco | Vaso 13 | Mezz'ombra | 15-20 | Rock-garden |
|
CAMPANULA garganica | Violetto | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Rock-garden |
|
CAMPANULA persicifolia 'Grandiflora' | Azzurro | Vaso 9 | Mezz'ombra | 50-70 | Bordure |
|
CAMPANULA persicifolia 'Grandiflora' | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 50-70 | Bordure |
|
CAMPANULA portenschlagiana 'Muralis' | Violetto | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Rock-garden |
|
CANNA indica 'Brillant' | Rosso | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Aiuole |
|
CANNA indica 'Yellow' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Aiuole |
|
CANNA indica 'Mix' | Giallo-Rosso | Vaso 16 | Sole | 80-100 | Aiuole |
|
CENTAUREA cyanus | Blu | Vaso 9 | Sole | 40-50 | Aiuole |
|
CENTAUREA alpestris | Viola | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
CENTAUREA montana | Blu | Vaso 9 | Sole | 40 | Bordure |
|
CENTRANTHUS ruber 'Album' | Bianco | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
CENTRANTHUS ruber 'Rosenrot' | Rosso | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
CERASTIUM candidissimum | Bianco | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
CERATOSTIGMA plumbaginoides | Blu | Vaso 9 | Mezz'ombra | 20-30 | Tappezzante |
|
CERATOSTIGMA Willmotiano | Blu | Vaso 9 | Mezz'ombra | 50-60 | Bordure |
|
CHRYSANTHEMUM max 'Alaska' | Bianco | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
CHRYSANTHEMUM x superbum nanus 'Dwarf Snow Lady' | Bianco | Vaso 9 | Sole | 30-40 | Bordure |
|
CHRYSANTHEMUM cocc. 'Robinson' | Red | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
CONVALLARIA majalis | Bianco | Vaso10 | Mezz'ombra | 15-20 | Aiuole |
|
CONVALLARIA majalis 'Rosea' | Rosa | Vaso 13 | Mezz'ombra | 15-20 | Aiuole |
|
CONVALLARIA (Ophiopogon japonica) | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 20-30 | Tappezzante |
|
CONVALLARIA (Ophiopogon japonica 'Nana') | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
CONVALLARIA 'Variegata' | Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
COREOPSIS grandiflora 'Domino'/'Sterntaler' | Giallo -Bruno | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
COREOPSIS grandiflora 'Early Sunrise' | Giallo | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
COREOPSIS 'Little Bang Day Break' (S.S.) | Giallo rosso | Vaso 9 | Sole/M.O. | 30-40 | Vasi |
|
COREOPSIS verticilata 'Zagreb' | Giallo | Vaso 9 | Sole | 60-70 | Bordure |
|
CORYDALIS 'Porcelain Blue' | Blu | Vaso 13 | Mezz'ombra | 30-40 | Aiuole |
|
COSMOS atrosanguineus | Cioccolato | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
CROCOSMIA lucifer | Rosso | Vaso 13 | Sole/M.O. | 50-60 | Aiuole |
|
DALIA 'Red leaves' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Aiuole |
|
DELOSPERMA congestum 'Gold' | Giallo | Vaso 9 | Sole | 5 | Rock-garden |
|
DELOSPERMA 'Cooperi' | Cardinale | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
DELOSPERMA deschampii | Giallo | Vaso 9 | Sole | 5 | Rock-garden |
|
DELOSPERMA harbendenisis 'Nano' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 5 | Rock-garden |
|
DELOSPERMA 'Luchhoffii' | Mix | Vaso 9 | Sole | 5 | Rock-garden |
|
DELPHINIUM pacifico 'Astolat' | Rosa | Vaso 13 | Sole | 100-120 | Bordure |
|
DELPHINIUM pacifico 'Black Knight' | Viola 0 Nero | Vaso 13 | Sole | 100-120 | Bordure |
|
DELPHINIUM pacifico 'Blue Bird' | Blu-Bianco | Vaso 13 | Sole | 100-120 | Bordure |
|
DELPHINIUM pacifico 'Higlander Purple' | Violetto doppio | Vaso 13 | Sole | 100-120 | Bordure |
|
DELPHINIUM pacifico 'Galahad' | Bianco | Vaso 13 | Sole | 100-120 | Bordure |
|
DELPHINIUM pacifico 'King Arthur' | Viola-bianco | Vaso 13 | Sole | 100-120 | Bordure |
|
DELPHINIUM pacifico 'Magic Funtains Mixture' | Mix | Vaso 9 | Sole | 100-120 | Bordure |
|
DIANTHUS barbatus | Mix | Vaso 9 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
DIANTHUS caesius 'Bianco-rosso' | Bianco rosso | Vaso 9 | Sole | 5 | Rock-garden |
|
DIANTHUS caesius 'La Bourbille' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 5 | Rock-garden |
|
DIANTHUS deltoides 'Brillant' | Rosso Vivo | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Rock-garden |
|
DIANTHUS grat. 'Badenia' | Rosa intenso | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
DIANTHUS grat. 'Rosafeder' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Rock-garden |
|
DIANTHUS plumaris 'Albus' | Bianco | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Bordure |
|
DIANTHUS plumaris 'Roseus' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Bordure |
|
DIANTHUS 'Kaori' | Rosa | Vaso 9 | Sole | 20-30 | Rock-garden |
|
DIASCIA | Rosa | Vaso 9 | Sole | 30 | Rock-garden |
|
DICENTRA spectabilis | Rosa | Vaso 16 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
DICENTRA spectabilis 'Alba' | Bianco | Vaso 16 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
DIGITALIS purpurea 'Excelsior' | Mix | Vaso 9 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
DIGITALIS purpurea 'Pam's Choice' | Bianco c nero | Vaso 9 | Mezz'ombra | 80-100 | Bordure |
|
DYMONDIA margheritae | Giallo | Vaso 9 | Sole | 5 | Tappezzante |
|
ECHEVERIA (Graptopetalum paraguayense) | Rosa-Giallo | Vaso 13 | Sole | 20-30 | Da Vaso |
|
ECHINACEA purpurea 'Alba' | Bianca | Vaso 14 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Baby Swan Pink' | Porpora | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Baby Swan White' | Bianco | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Green Twister' | B/V/R | Vaso 13 | Sole | 50-60 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'J.S. Roho' | Porpora f. piatto | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Magnus Superior' | Porpora | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Mellow Yellow' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'PowWow Wild Berry' | Giallo | Vaso 13 | Sole | 45-50 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'PowWow White' | Bianco | Vaso 13 | Sole | 45-50 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Sensation Pink' | Fucsia | Vaso 14 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Summer Cloud' | Rosso magenta | Vaso 14 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Tiki Tork' | Arancione | Vaso 14 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINACEA purpurea 'Virgin' | Bianca | Vaso 14 | Sole | 80-100 | Bordure |
|
ECHINOPS 'Veicht Blue' | Azzurro acciaio | Vaso 13 | Sole | 80/100 | Reciso |
|
EDERA helix 'Ester' | Grigio Bianco | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
EDERA helix 'Gold Arald' | Verde Giallo | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
EDERA helix 'Schamarock' | Verde | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
EDERA helix 'Sturmy' | Variegata frast. | Vaso 9 | Mezz'ombra | 15-20 | Tappezzante |
|
ERICA carnea | B / R / R | Vaso 14 | Mezz'ombra | 50-60 | Arbustino |
|
ERIGERON karvinsckianus | Bianco | Vaso 9 | Sole | 15-20 | Rock-garden |
|
|
|
|
|
|
|
489 specie in questa categoria |
|
pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |